Product Center
产品中心
产品中心
产品中心
-
五轴复合加工中心
-
五轴加工中心
-
车削中心
-
卧式数控车床
-
立式数控车床
-
专用数控车床
-
简式数控车床
-
普通车床
-
卧式加工中心
-
立式加工中心
-
龙门加工中心
-
专用加工中心
-
自动化及其它
BHR700V
产品介绍:
BHR700V车铣学校是宝鸡车床米乐m6 较少工司按照一流厂品激发手法激发臥式五轴联调车铣加工厂学校厂品,车床按照臥式对列双CNC主轴的选址,上刀塔为旋转气缸B轴,下刀塔为臥式趋势刀塔型格局,车床按照迅速车、铣电CNC主轴的,滚柱线轨导轨副,车铣链式数控刀库,车床存在5轴联调、车铣复合材料、迅速高表面粗糙度等优势。
💦机软件应用于对较为复杂轴类零件及运转情况等高精密车、铣结合生产加工生产工艺,具有广泛性应软件应用于汽車、摸具等生产加工生产零售业,特别适用能源资源、燃气、抽出机螺杆式、橡胶机械装备、曲轴及万能生产加工生产工艺方向,为用户的能提供合作方化的生产加工生产工艺细则。
技术规格:
项目流程 | 行业 |
标准规格 |
副主轴规格 |
|
加工生产超范围 | 床手指上的转臂直经 | mm | φ700 | φ700 |
拖板上的旋转气缸厚度 | mm | φ500 | φ500 | |
明显工艺直径约(上刀塔/下刀塔) | mm | φ700/- | φ700/φ490 | |
最明显制作加工粗度 | mm | 2594 | 2594 | |
设备的主轴过棒料实力 | mm | φ77 | φ77 | |
旅程 | X1轴 | mm | 845 | 845 |
X2轴 | mm | - | 270 | |
Z1轴 | mm | 2680 | 2680 | |
Z2轴 | mm | - | 2600 | |
W轴(第2设备主轴或尾座) | mm | 2400 | 2600 | |
Y轴(上刀塔) | mm | 430(±215) | 430(±215) | |
B轴 | deg | ±120 | ±120 | |
C轴 | deg | 选转轴 | 转动轴 | |
进给 | 加快进给时速 X1轴/X2轴 | m/min | 50/- | 50/40 |
Z1轴/Z2轴 | m/min | 40/- | 40/40 | |
Y轴(上刀塔) | m/min | 40 | 40 | |
W轴 | m/min | 8 | 30 | |
B轴 | r/min | 40 | 40 | |
C轴 | r/min | 200 | 200 | |
导轨方案 X/Y/Z/W轴 | 滚柱线性网络导轨 | |||
第1主轴 |
液压卡盘厚度 | inch | 10" | |
带速 | r/min | max 4000 | ||
电机马达马力(30min/Cont) | kw | 27/21 | ||
最大化转矩 | Nm | 330 | ||
精度等级偏角(C轴) | deg | 0.0001 | ||
主轴轴承鼻端 | - | A2-8 | ||
进给通孔长度 | mm | φ91 | ||
CNC主轴滑动轴承公称直径 | mm | φ130 | ||
第2主轴 |
液压卡盘外形尺寸 | inch | - | 10" |
钻速 | r/min | - | max 4000 | |
主轴电机电功率(30min/Cont) | kw | - | 27/21 | |
最好发动机功率 | Nm | - | 330 | |
精度等级度角(C轴) | deg | - | 0.0001 | |
主要鼻端 | - | - | A2-8 | |
进给通孔半径 | mm | - | φ91 | |
夹头轴承型号直径 | mm | - | φ130 | |
上刀塔 |
刀柄表现形式 | HSK-A63 | ||
B轴精度等级弯度 | deg | 5 | ||
B轴量程原则 | 伺服交流接触器交流接触器+滚柱齿轮滑行 | |||
B轴测量范围时候 | s | 1/90° | ||
普通刀具施工选址 | 把 | 1 | ||
钻削弹簧尺寸大小 外径/直径 | mm | □25/40 | ||
铣主轴的转速比 | r/min | max 12000 | ||
铣主轴的(30min/Cont) | kw | 26/ | ||
铣主轴电机最高发动机功率 | Nm | 120 | ||
咨询中心出水量经济压力 | MPa | Max 7 | ||
下刀塔 |
刀塔行驶(车削加工/扭动数控刀) | - | Turret(BMT-65) | |
使刀具产生把数 | 把 | - | 12 | |
车削加工厨房刀具长度 外径/直径 | mm | - | □25/40 | |
选转高速钢锯片刀盘高速度 | r/min | - | max 5000 | |
旋转视频弹簧效果工作电压 | kw | - | 3.7 | |
尾座 | 锥孔的模式 | MT-5 | - | |
尾座轴的移動量 | mm | 2400 | - | |
ATC | 筒夹手段 | HSK-A63 | ||
数控刀片归置把数 | 把 | 40(72、110) | ||
高速钢锯片最大的长度 | mm | φ90/φ125(无相临接厨房刀具) | ||
上限数控刀具粗度 | mm | 500 | ||
NC安装 | SIEMENS | 840D |